Модель | AM-1T |
Макс. нагрузка, тс | 1 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 50 × 50 |
Размеры (ШxГxВ), мм | 280 x 220 x 220 |
Модель | AM-1T |
Макс. нагрузка, тс | 1 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 50 × 50 |
Размеры (ШxГxВ), мм | 280 x 220 x 220 |
Модель | AM-500 |
Макс. нагрузка, кгс | 500 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 9 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 60 × 25 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 230 x 200 x 160 |
Модель | AP-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 20 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Область захвата (Ш×В), мм | 60 × 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 100 x 150 x 60 |
Стандарты: ГОСТ 4648, 9550; ISO 178; ASTM D790
Модель | B-2T | B-5T | B-10T |
Макс. нагрузка, тс | 2 | 5 | 10 |
Метод захвата | механический | ||
Высота пролета, мм | 73.5 | 81 | 81 |
Расстояние между опорами L, мм | 15 ~ 212 | 30 ~ 460 | 30 ~ 460 |
Радиус индентора R1, мм | 7.5 | 15 | 15 |
Радиус опор R2, мм | 7.5 | 15 | 15 |
Размеры индентора (ШxВxГ), мм | 50 x 105 x 50 | 137 x 115 x 50 | 137 x 115 x 50 |
Размеры опоры (ШxВxГ), мм | 360 x 120 x 110 | 360 x 120 x 115 | 765 x 115 x 126 |
Стандарты: ГОСТ 4648, 9550; ISO 178; ASTM D790
Модель | B-500 |
Макс. нагрузка, кгс | 500 |
Метод захвата | механический |
Высота пролета, мм | 48 |
Расстояние между опорами L, мм | 10 ~ 170 |
Радиус индентора R1, мм | 5 |
Радиус опор R2, мм | 2 или 5 |
Размеры индентора (ШxВxГ), мм | 50 x 110 x 40 |
Размеры опоры (ШxВxГ), мм | 250 x 160 x 60 |
Модель | C-1T | C-2T | C-5T | C-10T |
Макс. нагрузка, т | 1 | 2 | 5 | 10 |
Верхняя пластина (ø х В), мм | 150 х 100 | 150 х 80 | 200 х 52 | 200 х 52 |
Нижняя пластина (ø х В), мм | 150 х 100 | 150 х 80 | 200 х 90 | 200 х 90 |
Модель | FA-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 19.5 |
Область захвата (Ш×В), мм | 38.1 × 11 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 110 x 250 x 30 |
Модель | FA-2 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0-10.5 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 25 × 20 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 102 x 95 x 80 |
Модель | FC-13 |
Макс. нагрузка, кгс | 100* |
Метод захвата | механический |
Область захвата (ШхД), мм | 50.8 x 25.4 |
Движущаяся площадка (ШхД), мм | 50.5 x 100 |
Верхний захват (ШхДхВ), мм | 65 x 122 х 60 |
Нижнее приспособление (ШхДхВ), мм | 200 x 34 х 70 |
Модель | FC-17 |
Макс. нагрузка, кгс | 50* |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 19.5 |
Область захвата (ШxВ), мм | 38.1 x 11 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 98 x 275 x 49 |
Модель | FC-9-1 |
Макс. нагрузка, кг | 20 |
Метод захвата | механический |
Размер пластины с образцом (ШxД), мм | 50 x 100 |
Скорость испытания, мм/мин | 100 |
Размер захвата (ШxВxГ), мм | 100 x 140 x 70 |
Модель | FC-9-2 |
Макс. нагрузка, кг | 100 |
Метод захвата | механический |
Размер пластины с образцом (ШxД), мм | 50 x 150 |
Скорость испытания, мм/мин | 100 |
Размер верх. и нижн. захвата (ШxВxГ), мм | 110 x 130 x 60 |
Модель | HR-5T | HR-10T | HR-20T | HR-30T |
Макс. нагрузка, тс | 5 | 10 | 20 | 30 |
Метод захвата | гидравлический | |||
Толщина образца, мм | 1 ~ 30 | 1 ~ 30 | 1 ~ 34 | 1 ~ 44 |
Область захвата (ШxВ), мм | 120 x 200 | 120 x 200 | 150 x 200 | 200 x 200 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 310 x 210 | 380 x 600 x 210 | 410 x 630 x 220 | 450 x 670 x 260 |
Модель | MA-1T |
Макс. нагрузка, тc | 1 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5 |
Диаметр образца, мм | 1 ~ 5 |
Область захвата (Ш×В), мм | 37 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 200 x 230 x 60 |
Модель | MA-20T | MA-30T | MA-50T |
Макс. нагрузка, тc | 20 | 30 | 50 |
Метод захвата | механический | ||
Толщина образца, мм | 0 ~ 32 | 0 ~ 44 | 0 ~ 55 |
Диаметр образца, мм | 7 ~ 30 | 18 ~ 36 | 11 ~ 50 |
Область захвата (Ш×В), мм | 50 × 70 | 60 × 75 | 80 × 100 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 500 x 370 x 220 | 360 x 400 x 360 | 560 x 510 x 270 |
Модель | MA-3T | MA-5T | MA-10T |
Макс. нагрузка, тc | 3 | 5 | 10 |
Метод захвата | механический | ||
Толщина образца, мм | 0 ~ 24 | 0 ~ 24 | 0 ~ 24 |
Диаметр образца, мм | 5 ~ 23 | 7 ~ 30 | 7 ~ 30 |
Область захвата (Ш×В), мм | 37 × 57 | 50 × 57 | 50 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 250 x 90 | 280 x 260 x 100 | 270 x 260 x 100 |
Модель | MA-500 |
Макс. нагрузка, кгс | 500 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 - 7 |
Область захвата (Ш×В), мм | 26 × 57 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 180 x 210 x 70 |
Модель | MB-100 |
Макс. нагрузка, кгс | 100 |
Метод захвата | механические |
Макс. толщина образца, мм | 0 ~ 6 |
Область захвата (Ш×В), мм | 25 × 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 70 x 110 x 90 |
Модель | MB-10T (-5T,-20T -опция) |
Макс. нагрузка, тс | 10 |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0 ~ 35 |
Область захвата (Ш×В), мм | 150 × 115 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 330 x 200 |
Модель | MB-500 | MB-1T | MB-2T | MB-5T |
Макс. нагрузка, кгс | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Метод захвата | механические | |||
Макс. толщина образца, мм | 0 ~ 7 | 0 ~ 12 | 0 ~ 12 | 0 ~ 12 |
Область захвата (Ш×В), мм | 30 × 40 | 15 × 60 | 30 × 60 | 50 × 80 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 90 x 110 x 170 | 130 x 130 x 180 | 150 x 200 x 190 | 300 x 230 x 100 |
Модель | RA-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5 |
Ширина образца, мм | 0 ~ 43 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 60 x 120 x 40 |
Модель | RA-2 |
Макс. нагрузка, кг | 200 |
Метод захвата | механические |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5.5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 70 x 90 x 80 |
Модель | RA-3 |
Макс. нагрузка, кг | 100 |
Метод захвата | механические |
Толщина образца, мм | 0 ~ 6 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 50 x 80 x 40 |
Модель | RA-4 |
Максимальная нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 1 ~ 9 |
Ширина захвата (Ш), мм | 10 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 90 x 70 x 60 |
Модель | RA-4-1 |
Максимальная нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 1 ~ 5 |
Ширина захвата (Ш), мм | 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 60 x 110 x 80 |
Модель | RB-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 50 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 39 |
Область захвата (ШxВ), мм | 30 x 20 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 140 x 170 x 40 |
Модель | RB-2-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 10 |
Область захвата (ШxВ), мм | 33 x 12 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 100 x 130 x 40 |
Захваты для определения характеристик при сдвиге полимерных композитов методом перекашивания образцов с V-образным надрезом
Стандарты: ГОСТ Р 57207-2016; ASTM D7078
Модель | RB-2-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 300* |
Метод захвата | механический |
Область захвата (ШxВ), мм | 25 x 56 |
Толщина образца, мм | 2 ~ 5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 120 x 250 x 70* |
Модель | RB-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 0 ~ 50 |
Толщина образца, мм | 0 ~ 4 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 80 x 130 x 50 |
Модель | RB-3-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 0 ~ 70 |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 130 x 190 x 70 |
Модель | RB-4 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 8 |
Область захвата (ШxВ), мм | 30 x 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 130 x 110 x 50 |
Стандарты: ГОСТ 11629, 10354; ISO 8295; ASTM D1894-01, D4917, D3330, D202, D4918
Модель | RB-4-4A |
Макс. нагрузка, кгс | 3 |
Метод захвата | механический |
Вес каретки, гс | 200/1000 |
Верхнее крепление (ШxВ), мм | 150 x 25 |
Нижнее крепление (ШxВxГ), мм | 500 x 100 x 150 |
Модель | TA-2 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 9 |
Левая площадка (Ш×В), мм | 50 × 25 |
Правая площадка (Ш×В), мм | 25 × 25 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 100 x 130 x 60 |
Стенд для испытания на отслаивание слоистых материалов при различных углах по стандарту ASTM D6862
Модель | TA-2-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 500 |
Метод захвата | пневматический |
Модель | TA-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 1000 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 60* |
Размеры (ШxВxГ), мм | 140 x 130 x 70* |
Модель | TB-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 30 |
Диаметр валиков, мм | 25.4 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 70 x 80 x30 |