

Стандарты: ГОСТ 4648, 9550; ISO 178; ASTM D790
| Модель | B-2T | B-5T | B-10T |
| Макс. нагрузка, тс | 2 | 5 | 10 |
| Метод захвата | механический | ||
| Высота пролета, мм | 73.5 | 81 | 81 |
| Расстояние между опорами L, мм | 15 ~ 212 | 30 ~ 460 | 30 ~ 460 |
| Радиус индентора R1, мм | 7.5 | 15 | 15 |
| Радиус опор R2, мм | 7.5 | 15 | 15 |
| Размеры индентора (ШxВxГ), мм | 50 x 105 x 50 | 137 x 115 x 50 | 137 x 115 x 50 |
| Размеры опоры (ШxВxГ), мм | 360 x 120 x 110 | 360 x 120 x 115 | 765 x 115 x 126 |
