Разделы, обозначения и термины | |
Прочность (разрывные машины, прессы, копры) | |
σ | - напряжение = сила/начальная площадь, (F/А0), [Мпа, кг/мм2,...] (инженерное напряжение) |
ε | - относительная деформация = L/ΔL (безразмерная или %) |
L | - первоначальная длина образца, изделия |
ΔL | - приращение длины, удлинение |
E | - модуль упругости = Δσ/Δε (в упругой части диаграммы σ-ε), [Мпа, кг/мм2,...] (модуль Юнга) |
τ | - сдвиговые напряжения, = сила сдвига/площадь (Fсд/А) |
γ | - сдвиговая деформация |
G | - модуль сдвига, G=Δτ| Δγ, G≅ 0.4·E |
ν | - коэффициент Пуассона (степень поперечной деформации), E=2G(1+ν) |
σт | - предел текучести материала, [Мпа, кг/мм2,...] |
σв | - предел прочности (временное сопротивление), [Мпа, кг/мм2,...] |
εт | - деформация предела текучести |
εв | - деформация предела прочности (деформация при разрыве) |
σи | - истинное напряжение, = сила/текущая площадь, (F/Аi), σи=σ·(1+ε) |
εи | - истинная деформация, εи=ln(1+ε) (до образования "шейки") |
σиз | - напряжение крайних волокон при изгибе 2х-опорной балки, σиз=3FL/(2bh2) (F-изгибающая сила, L- расстояние между двумя опорами, b - ширина балки, h - высота балки) |
εиз | - деформация крайних волокон, εиз=6zh/L2 (z-прогиб) |
Eиз | - модуль упругости балки при изгибе, Eиз=(F2-F1)L3/(4bh2)/(z2-z1) (F1, z1, F2, z2 - силы и прогибы при деформации крайних волокон εиз1 и εиз2 (εиз2 >εиз1 ) на линейной части диаграммы (σиз -εиз ) (ГОСТ 9550-81: εиз1 =0.1%, εиз2 =0.3%, L = 64 мм => Eиз= 48000(F2-F1)/A/h ) (A=bh - площадь сечения) |
Реология (реометры, вискозиметры, RPA анализаторы) | |
S | - деформация |
S* | - полный крутящий момент, (S*)2=(S')2+(S")2 |
S' | - эластичный крутящий момент (эластичность), S'=S*cos(δ) |
S" | - вязкостной крутящий момент (вязкость), S"=S*·sin(δ) |
δ | - фазовый угол, угол запаздывания, угол отклика, tg(δ)=S"/S' |
G* | - полный модуль сдвига, (G*)2=(G')2+(G")2 |
G' | - модуль сдвига накопления (модуль эластичности), G'=const·S'/S* |
G" | - модуль сдвига потерь (модуль вязкости), G"'=const·S"/S* |
ζ* | - комплексная динамическая вязкость (полная), ζ*=G*/ω |
ζ' | - истинная динамическая вязкость, ζ'=G"/ω |
ω | - частота осцилляции нижней полуформы, [рад/сек, сек-1] |