Модель | AB-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Диаметр барабана, мм | 100 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 300 x 100 x 160 |
Модель | AB-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Диаметр барабана, мм | 100 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 300 x 100 x 160 |
Модель | AM-1T |
Макс. нагрузка, тс | 1 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 10 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 50 × 50 |
Размеры (ШxГxВ), мм | 280 x 220 x 220 |
Модель | AM-500 |
Макс. нагрузка, кгс | 500 |
Метод захвата | пневматический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 9 |
Площадка захвата (Ш×В), мм | 60 × 25 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 230 x 200 x 160 |
Модель | AT-100 |
Макс. нагрузка, кг | 100 |
Метод захвата | пневматический |
Толщина образца, мм | 0 - 5 |
Область захвата (Ш×В), мм | 12 × 28 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 70 x 90 x 60 |
Модель | AT-200 | AT-500 |
Макс. нагрузка, кг | 200 | 500 |
Метод захвата | пневматический | |
Толщина образца, мм | 0 ~ 3.7 | 0 ~ 10 |
Область захвата (Ш×В), мм | 50 × 16 | 60 × 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 150 x 140 x 90 | 220 x 260 x 140 |
Модель | FA-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0 - 19.5 |
Область захвата (Ш×В), мм | 38.1 × 11 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 110 x 250 x 30 |
Модель | MB-10T (-5T,-20T -опция) |
Макс. нагрузка, тс | 10 |
Метод захвата | механический |
Макс. толщина образца, мм | 0 ~ 35 |
Область захвата (Ш×В), мм | 150 × 115 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 280 x 330 x 200 |
Модель | RB-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 0 ~ 50 |
Толщина образца, мм | 0 ~ 4 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 80 x 130 x 50 |
Модель | RB-3-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 0 ~ 70 |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 130 x 190 x 70 |
Модель | TA-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 8 |
Область захвата (Ш×В), мм | 60 × 25.4 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 110 x 130 x 60 |
Модель | TA-2 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 9 |
Левая площадка (Ш×В), мм | 50 × 25 |
Правая площадка (Ш×В), мм | 25 × 25 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 100 x 130 x 60 |
Модель | TA-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 1000 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 60* |
Размеры (ШxВxГ), мм | 140 x 130 x 70* |
Модель | TB-1 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Ширина образца, мм | 30 |
Диаметр валиков, мм | 25.4 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 70 x 80 x30 |
Модель | TB-2 |
Макс. нагрузка, кгс | 200 |
Метод захвата | механический |
Диаметр валика, мм | 30 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 90 x 80 x 70 |
Модель | TB-3 |
Макс. нагрузка, кгс | 300 |
Метод захвата | механический |
Диаметр валика, мм | 49 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 120 x 110 x 40 |
Модель | TB-5 |
Макс. нагрузка, кгc | 50 |
Метод захвата | механический |
Область захвата (Ш х В), мм | 20 x 15 |
Толщина образца, мм | 0 ~ 5 |
Размеры (ШxВxГ), мм | 80 x 60 x 50 |
Специальные захваты для геотекстильных материалов, требующих широкую зону зажима и большие усилия.
Модель | WB-1 |
Макс. нагрузка, тс | 2 |
Метод захвата | механический |
Толщина образца, мм | 0 ~ 20 |
Зона захвата (ШхГхВ), мм | 260 x 180 x 190 |
Скорость теста, мм/мин | 20 |