
| Модель | FC-13 |
| Макс. нагрузка, кгс | 100* |
| Метод захвата | механический |
| Область захвата (ШхД), мм | 50.8 x 25.4 |
| Движущаяся площадка (ШхД), мм | 50.5 x 100 |
| Верхний захват (ШхДхВ), мм | 65 x 122 х 60 |
| Нижнее приспособление (ШхДхВ), мм | 200 x 34 х 70 |

| Модель | FC-13 |
| Макс. нагрузка, кгс | 100* |
| Метод захвата | механический |
| Область захвата (ШхД), мм | 50.8 x 25.4 |
| Движущаяся площадка (ШхД), мм | 50.5 x 100 |
| Верхний захват (ШхДхВ), мм | 65 x 122 х 60 |
| Нижнее приспособление (ШхДхВ), мм | 200 x 34 х 70 |
| Модель | FC-9-1 |
| Макс. нагрузка, кг | 20 |
| Метод захвата | механический |
| Размер пластины с образцом (ШxД), мм | 50 x 100 |
| Скорость испытания, мм/мин | 100 |
| Размер захвата (ШxВxГ), мм | 100 x 140 x 70 |

| Модель | FC-9-2 |
| Макс. нагрузка, кг | 100 |
| Метод захвата | механический |
| Размер пластины с образцом (ШxД), мм | 50 x 150 |
| Скорость испытания, мм/мин | 100 |
| Размер верх. и нижн. захвата (ШxВxГ), мм | 110 x 130 x 60 |
Стенд для испытания на отслаивание слоистых материалов при различных углах по стандарту ASTM D6862
| Модель | TA-2-1 |
| Макс. нагрузка, кгс | 500 |
| Метод захвата | пневматический |