Прибор используется для определения сопротивления истиранию (абразивного износа) различных материалов. Для точного и быстрого определения параметров истирания используются специальные встроенные весы.
Стандарты: ВS-903; GB/T-1689; JIS-K6264; CNS-743
Технические характеристики:
| Модель | UGT-7012-A | UGT-7012-AN |
| Шлифовальный круг | внешн. диаметр 150 мм, ширина 25 мм | внешн. диаметр 150 мм, ширина 38 мм |
| Угол наклона | 0 - 45° регулируемый | |
| Скорость вращ. шлифовального круга | 34 ± 1 об/мин | |
| Частота вращения | 76 ± 2 об/мин | 75 ± 5 об/мин |
| Дисплей, количество оборотов | ЖК , 0~99,999,999 | |
| Габариты (Ш×Д×В) | 57 × 52 × 45 см | |
| Вес | 57 кг | |
| Электропитание | 1∮, 220В, 3A | |
